- Главная /
- Самоходная машина с АГП
- Модельный ряд
- Бортовые автомобили
- Еврофургоны с крышей и шторами
- Самосвалы
- Автовышки
- Краны манипуляторы
- Бурильно-крановые машины
- Эвакуаторы
- Бензовозы
- Молоковозы
- Вакуумные машины
- Автомастерские
- Илососные машины
- Сертифицированная люлька (корзина)
- Фурнитура для коммерческой и специальной техники
- Машины с дополнительным оборудованием
- Самоходная машина с АГП
Самоходная машина с АГП
| Тип Машины | Гусеничная, двухзвенная, снегоболотоходная |
| Масса снаряженная, кг | 8000 |
| Масса полная, кг | 12000 |
| Грузоподъемность заднего/переднего звеньев, кг | 3600/400 |
| Количество посадочных мест | 9+15 |
|
Среднее давление на грунт с полной нагрузкой, кПа (кгс/см2) |
20,0 (0,2) |
| *(гусеница 550 мм) | 16, 0 (0,16)* |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 11000 |
| ширина корпуса | 2540 |
| ширина по гусеницам | 2540 |
| высота | 2270 |
| База переднего звена, мм | 2880 |
| База заднего звена, мм | 2880 |
| Колея, мм | 2150 |
| Дорожный просвет в нагруженном состоянии, мм | 400 |
| Двигатель | Четырехтактный дизельный, жидкостного охлаждения |
| Модель |
ММЗ Д245.30 |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Мощность номинальная, кВТ (л.с.) | 115 (156) |
| Частота вращения коленчатого вала при гарантируемой мощности, об/мин | 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м) | 515 (52,5) |
| Максимальная скорость на суше (воде), км/ч | 45 (5) |
| Угол преодолеваемый машиной подъема (спуска) с полной нагрузкой на твердом сухом грунте, град | До 31° |
| Боковой крен на твердом сухом грунте, град | До 20° |
| Запас хода по топливу (при движении по твердым грунтам), км |
400
|
|
Автогидроподъёмник колено-телескопический высота подъёма, м |
до 29 |
ГАЗ
КАМАЗ
МАЗ
Hyundai
Isuzu
Hino